Untuk info lebh lanjut Hub : Erwan,Telp +6202112315688
Daftar harga untuk saat ini :
No. | Jenis Sapi | No Urut | Berat Hidup | Harga Sapi Rp./32.000 | Keterangan |
1 | ----- | 6 | 378 | 12.096.000,- | |
2 | LMS | 8 | 380 | 12.160.000,- | |
3 | ----- | 9 | 516 | 16.512.000,- | |
4 | ----- | 10 | 474 | 15.168.000,- | |
5 | ----- | 11 | 398 | 12.736.000,- | |
6 | PO | 17 | 240 | 7.680.000,- | |
7 | ----- | 13 | 458 | 14.656.000,- | |
8 | ----- | 14 | 402 | 12.864.000,- | |
9 | ----- | 11572 | 324 | 10.368.000,- | |
10 | ----- | 17166 | 356 | 11.392.000,- | |
11 | ----- | 22709 | 314 | 10.048.000,- | |
12 | ----- | 15224 | 375 | 12.000.000,- | |
13 | ----- | 17269 | 318 | 10.176.000,- | |
14 | ----- | 16738 | 285 | 9.120.000,- | |
15 | ----- | 20488 | 338 | 10.816.000,- | |
16 | ----- | 17053 | 280 | 8.960.000,- | |
17 | ----- | 15874 | Jogrok | 8.500.000,- | |
18 | ----- | 1 | 369 | 11.808.000,- | |
19 | ----- | 2 | 375 | 12.000.000,- | |
20 | ----- | 4 | 312 | 9.984.000,- | |
21 | ----- | 5 | 404 | 12.928.000,- | |
22 | ----- | 6 | 412 | 13.184.000,- | |
23 | ----- | 7 | 349 | 11.168.000,- | |
24 | ----- | 8 | 368 | 11.776.000,- | |
25 | ----- | 9 | 374 | 11.968.000,- | |
26 | ----- | 11 | 408 | 13.056.000,- | |
27 | ----- | 12 | 390 | 12.480.000,- | |
28 | ----- | 13 | 378 | 12.096.000,- | |
29 | ----- | 14 | 350 | 11.200.000,- | |
30 | ----- | 15 | 342 | 10.944.000,- | |
31 | ----- | 16 | 296 | 9.472.000,- | |
32 | ----- | 17 | 370 | 11.840.000,- | |
33 | ----- | 18 | 346 | 11.000.000,- | |
34 | ----- | 19 | 330 | 10.560.000,- | |
35 | ----- | 20 | 300 | 9.600.000,- | |
36 | ----- | 21 | 315 | 10.080.000, | |
37 | ----- | 22 | Jogrok | 7.800.000,- | |
Terma kasih atas perhatianya "PD.DOA IBU"